| ||||||||||||||||||||
已备案成功 项目代码:2509-451406-04-01-124467 | ||||||||||||||||||||
项目单位情况 | ||||||||||||||||||||
法人单位名称 | 广西自由贸易试验区崇左片区沿边发展投资集团有限公司 | |||||||||||||||||||
组织机构代码 | 91451481MASQ36264Y | |||||||||||||||||||
法人代表姓名 | 李靖 | 单位性质 | 企业 | |||||||||||||||||
注册资本(万元) | 10000.0000 | |||||||||||||||||||
备案项目情况 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 广西凭祥产业园中南大学(崇左)新质生产力产业基地首开区一期工程项目 | |||||||||||||||||||
国标行业 | 其他房屋建筑业 | |||||||||||||||||||
所属行业 | 城建 | |||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||
建设地点 | 广西壮族自治区:崇左市_凭祥产业园 | |||||||||||||||||||
项目详细地址 | 广西崇左凭祥市凭祥产业园 | |||||||||||||||||||
建设规模及内容 | 本项目包含建设氢能基地、碳纳米材料基地和综合服务区,项目总占地207亩(约138,000平方米),总建筑面积约187,000平方米,其中: (1)氢能基地用地面积为40297.77平方米(约60.4亩),总建筑面积达21780.00平方米。主要建设定制生产车间、原料和产品仓库及研发创新管理中心。 (2)碳纳米材料基地用地面积为25933.46平方米(约38.9亩),总建筑面积13050.00平方米。主要建设定制生产车间、原料和产品仓库及研发展示管理中心。 (3)综合服务区用地面积为 67925.96平方米(约102亩),总建筑面积113669.00平方米,主要建设中国一东盟人工智能创新合作中心(分中心)、科研成果展示中心、智慧储能中心、人才公寓等。 主要建设内容包含建筑工程、结构工程、电气工程、装饰装修工程、道路交通工程、给排水工程、消防工程、通风工程、室外给排水工程、室外电气工程等。 | |||||||||||||||||||
总投资(万元) | 76646.1900 | |||||||||||||||||||
项目产业政策分析及符合产业政策声明 | 符合 | |||||||||||||||||||
进口设备型号和数量 | 进口设备用汇(万美元) | |||||||||||||||||||
拟开工时间(年月) | 202512 | 拟竣工时间(年月) | 202805 | |||||||||||||||||
申报承诺 | ||||||||||||||||||||
1.本单位承诺对备案信息的真实性、合法性负责。 2.本单位将严格按照项目建设程序,依法合规推进项目建设,规范项目管理。 3.本单位将严把工程质量和安全关,建立并落实工程质量和安全生产领导责任制,加强项目社会稳定风险防范。 4.项目备案后发生较大变更或项目停止建设,本单位将及时告知原备案机关。 5.备案证有效期为2年,自赋码之日起计算,项目在有效期内未开工建设的,应在有效期届满30日前向原备案机关申请延期。 6.本单位知晓并自担项目投资风险。 |
||||||||||||||||||||
备案联系人姓名 | 黄** | 联系电话 | 18***548 | |||||||||||||||||
联系邮箱 | gc***@163.com | 联系地址 | 中国(广西)自由贸易试验区崇左片区*** | |||||||||||||||||
备案机关:广西凭祥综合保税区管理委员会 项目备案日期:2025-09-04 |
文件下载:
关联文件: