|
||||||||||
(此项目的最终备案结果,请以“在线平台-项目公示-备案项目公示'中的查询结果为准!在线平台地址:http://zxsp.fgw.gxzf.gov.cn/)![]() |
||||||||||
| 已备案成功 | ||||||||||
| 项目代码:2510-451406-04-01-826057 | ||||||||||
| 项目单位情况 | ||||||||||
| 法人单位名称 | 广西华浙管业有限公司 | |||||||||
| 组织机构代码 | 91451481MAETHXK25X | |||||||||
| 法人代表姓名 | 梁海录 | 单位性质 | 企业 | |||||||
| 注册资本(万元) | 5000.0000 | |||||||||
| 备案项目情况 | ||||||||||
| 项目名称 | 广西凭祥产业园装配式绿色建材项目 | |||||||||
| 国标行业 | 其他未列明电气机械及器材制造 | |||||||||
| 所属行业 | 建材 | |||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||
| 建设地点 | 广西壮族自治区:崇左市_凭祥产业园 | |||||||||
| 项目详细地址 | 广西凭祥产业园龙马重工(凭祥)智能制造装备产业项目西南角 | |||||||||
| 建设规模及内容 | 广西凭祥产业园装配式绿色建材项目由乙方全额投资建设,主要生产PCCP管、混凝土风电塔筒等。项目占地约100亩,总投资约3亿元,其中固定资产投资2亿元,项目建成达产后年产值约3亿元,年纳税约1200万元(减免前)。 | |||||||||
| 总投资(万元) | 30000.0000 | |||||||||
| 项目产业政策分析及符合产业政策声明 | 符合 | |||||||||
| 进口设备型号和数量 | 进口设备用汇(万美元) | |||||||||
| 拟开工时间(年月) | 202601 | 拟竣工时间(年月) | 202712 | |||||||
| 申报承诺 | ||||||||||
| 1.本单位承诺对备案信息的真实性、合法性负责。 2.本单位将严格按照项目建设程序,依法合规推进项目建设,规范项目管理。 3.本单位将严把工程质量和安全关,建立并落实工程质量和安全生产领导责任制,加强项目社会稳定风险防范。 4.项目备案后发生较大变更或项目停止建设,本单位将及时告知原备案机关。 5.备案证有效期为2年,自赋码之日起计算,项目在有效期内未开工建设的,应在有效期届满30日前向原备案机关申请延期。 6.本单位知晓并自担项目投资风险。 |
||||||||||
| 备案联系人姓名 | 杨** | 联系电话 | 180***548 | |||||||
| 联系邮箱 | Pxz***@163.com | 联系地址 | 广西崇左市凭祥市夏石镇*** | |||||||
| 备案机关:广西凭祥综合保税区管理委员会 项目备案日期:2025-10-27 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: